
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | KRL - 001 | 9042 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | KRL - 000 | 4951 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | KRL - 999 | 5823 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | KRL - 998 | 6407 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KRL - 997 | 8612 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | KRL - 996 | 1734 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | KRL - 995 | 5929 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | KRL - 994 | 7263 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | KRL - 993 | 6712 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | KRL - 992 | 4156 |
